YAMAMOTO® NUTRITION Iso-FUJI®- Complément alimentaire à base de protéines de lactosérum isolées par ultrafiltration à flux croisé et microfiltration.
Le produit est enrichi en vitamine B6, ce qui contribue à la réduction de la fatigue et de l'épuisement, et en broméline, une enzyme digestive d'origine naturelle.
|
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Analyse moyenne (Chocolat) |
Par 100 g | Par 30 g |
Énergie | 1547 kJ/ 365 kcal | 462 kJ/ 109 kcal |
Graisses | 1,1 g | 0,3 g |
dont saturés | 0,8 g | 0,2 g |
Glucides | 1,8 g | 0,5 g |
dont sucres | 1,5 g | 0,5 g |
Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
Protéine | 86 g | 26 g |
Sel | 0,52 g | 0,16 g |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 0,42 mg (30%*) |
* AR = Apports de Référence | ||
Ingrédients: isolat protéique de lactosérum ultrafiltré et microfiltré à écoulement transversal (lait) (émulsifiant: lécithine de soja); poudre de cacao faible en gras; saveurs; bromélaïne 2400 GDU (30mg dose/jour); édulcorant: sucralose; vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine). | ||
Profil type d'acides aminés par 100 g de produit: | ||
Alanine
Arginine Acide aspartique Cystéine Acide glutamique Glycine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine Phénylalanine Proline Sérine Thréonine Tryptophane Tyrosine Valine |
4,30 g 1,85 g 9,26 g 1,97 g 15,23 g 1,34 g 1,28 g 5,73 g 8,72 g 8,01 g 1,83 g 2,51 g 5,18 g 3,98 g 5,91 g 1,32 g 2,28 g 5,31 g |
Analyse moyenne (Double Chocolat) |
Par 100 g | Par 30 g |
Énergie | 1444 kJ/ 340 kcal | 422 kJ/ 99 kcal |
Graisses | 1,3 g | 0,4 g |
dont saturés | 0,9 g | 0,3 g |
Glucides | 3,5 g | 1 g |
dont sucres | 1,5 g | 0,5 g |
Fibres | 1,8 g | 0,5 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,58 g | 0,17 g |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 0,42 mg (30%*) |
*AR = Apports de Référence | ||
Ingrédients: isolat de protéine de lactosérum (lait) ultrafiltré et microfiltré à flux croisé (contient un émulsifiant: lécithine de soja); cacao en poudre réduit en gras; des arômes; édulcorant: sucralose; bromélaïne 2500 GDU / g (dose de 30 mg/jour); vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine). | ||
Profil type d'acides aminés par 100 g de produit: | ||
Alanine
Arginine Acide aspartique Cystéine Acide glutamique Glycine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine Phénylalanine Proline Sérine Thréonine Tryptophane Tyrosine Valine |
3,91 g 1,70 g 8,45 g 1,77 g 13,85 g 1,23 g 1,17 g 5,18 g 7,93 g 7,26 g 1,66 g 2,30 g 4,68 g 3,62 g 5,37 g 1,20 g 2,08 g 4,81 g |
Analyse moyenne (Vanille) | Par 100 g | Par 30 g |
Énergie | 1580 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
Graisses | 1 g | 0,3 g |
dont saturés | 1 g | 0,3 g |
Glucides | 1 g | 0,3 g |
dont sucres | 1 g | 0,3 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 90 g | 27 g |
Sel | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 0,42 mg (30%*) |
*AR = apports de référence | ||
Ingrédients: Isolat de protéine de lactosérum microfiltré à flux croisés (lait) (émulsifiant: lécithine de soja); les saveurs; édulcorant: sucralose, bromélaïne 75 GDU/ (30 mg/dose quotidienne); vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine). | ||
Profil typique des acides aminés pour 100 g de produit | ||
Alanine Arginine Acide aspartique Cystéine Acide glutamique Glycine Histidine Isoleucine Leucine Lysine La méthionine Phénylalanine Proline Serina Thréonine Tryptophane Tyrosine Valine |
4,63 g 1,67 g 9,35 g 2,09 g 15,96 g 1,33 g 1,36 g 6,40 g 8,70 g 8,60 g 1,90 g 2,47 g 5,33 g 4,37 g 6,24 g 1,41 g 2,35 g 5,84 g |